Võite olla kindel, et ostate meie tehasest 12 V aku. CPSY® 12 V salvestusaku Sügavtsükli seeria akud on loodud laadimisseansside vahel tühjenema suure hulga salvestatud vooluga ning väga raskete mittepoorsete akuplaatidega, et taluda korduvaid suuremaid tühjenemis- ja laadimistsükleid (sügav tsükkel). CPSY® süvatsükliga aku kasutab plaatide aktiivse pasta materjali jaoks erinevat keemiat ja veidi tugevamat elektrolüüti kui tavaline aku elektrolüüt, seega on GW tootesarjal 30% pikem tsükli eluiga 10-aastase ujukiga võrreldes standardse kestusega. ulatus.
Võite olla kindel, et ostate meie tehasest 12 V aku. CPSY® 12 V salvestusaku VRLA AGM Deep Cycle akud pakuvad süvatsüklilist ja tsüklilist tühjenemist paljude statsionaarsete rakenduste jaoks, nagu varutoide, päikeseenergia ja taastuvenergia salvestamine. Akud on hooldusvabad, ohutud ja hõlpsasti kasutatavad, et vähendada energiakulusid ja sõltuvust võrgust.
MUDELI NR. | Pinge | Mahutavus | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg) | Polt | |||
(V) | (Ah) | Pikkus | Laius | Kõrgus | Kogukõrgus | (±3%) | ||
GW64 | 6 | 4/20 HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1/F2/CUT |
GW64.5 | 6 | 4,5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2/CUT |
GW65 | 6 | 5/20 HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 |
GW67 | 6 | 7,0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.15 | F1/F2 |
GW610 | 6 | 10/20 HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 |
GW612 | 6 | 12/20 HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | F1/F2 |
GW124 | 12 | 4/20 HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 |
GW124.5 | 12 | 4,5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 |
GW125 | 12 | 5/20 HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 |
GW126.5 | 12 | 6,5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 |
GW127 | 12 | 7,0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1/F2 |
GW127.2 | 12 | 7,2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
GW127.5 | 12 | 7,5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
GW129 | 12 | 9/20 HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 |
GW1210 | 12 | 10/20 HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F1/F2 |
GW1212 | 12 | 12/20 HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.5 | F1/F2 |
GW6180 | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | M8 × 16 |
GW6180A | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 27 | M8 × 16 |
GW6200 | 6 | 200/10 HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | M8 × 16 |
GW6200A | 6 | 200/10 HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | M8 × 16 |
GW6200D | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 30 | M8 × 16 |
GW6210 | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 247 | 249 | 29.5 | M8 × 16 |
GW6220 | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 31.5 | M8 × 16 |
GW6225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | M8 × 16 |
GW6310 | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 366 | 46 | M8 × 16 |
GW6330 | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | M8 × 16 |
GW6380 | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.3 | M8 × 16 |
GW6420 | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 56.8 | M8 × 16 |
GW1215 | 12 | 15/10 HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | / |
GW1217/18 | 12 | 17/18/10 HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | M5 × 16 |
GW1220 | 12 | 20/10 HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | M5 × 16 |
GW1224 | 12 | 24/10 HR | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | M6 × 16 |
GW1226 | 12 | 26/10 HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | M6 × 16 |
GW1233 | 12 | 33/10 HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | M6 × 16 |
GW1238 | 12 | 38/10 HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | M6 × 16 |
GW1245 | 12 | 45/10 HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | M6 × 16 |
GW1250 | 12 | 50/10 HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | M6 × 16 |
GW1255 | 12 | 55/10 HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | M6 × 16 |
GW1265 | 12 | 65/10 HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | M6 × 16 |
GW1270 | 12 | 70/10 HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | M6 × 16 |
GW1275 | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | M6 × 16 |
GW1285 | 12 | 85/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | M6 × 16 |
GW1285A | 12 | 85/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | M6 × 16 |
GW1290 | 12 | 90/10 HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 26.5 | M6 × 16 |
GW12100 | 12 | 100/10 HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | M8 × 16 |
GW12100A | 12 | 100/10 HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | M8 × 16 |
GW12120 | 12 | 120/10 HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | M8 × 16 |
GW12120A | 12 | 120/10 HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | M8 × 16 |
GW12135 | 12 | 135/10HR | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | M8 × 16 |
GW12150A | 12 | 150/10 HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | M8 × 16 |
GW12150 | 12 | 150/10 HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 44 | M8 × 16 |
GW12160 | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | M8 × 16 |
GW12180 | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | M8 × 16 |
GW12200 | 12 | 200/10 HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | M8 × 16 |
GW12200A | 12 | 200/10 HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | M8 × 16 |
GW12230 | 12 | 230/10 HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | M8 × 16 |
GW12250 | 12 | 250/10 HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 70 | M8 × 16 |
GW12300 | 12 | 300/10 HR | 520 | 268 | 220 | 226 | 77 | M8 × 16 |
CPSY® DEEP CYCLE VRLA AGM AKU
Pinge: 12V
Mahutavus: kuni 12V300Ah
Kavandatud ujuv kasutusiga: 8-12 aastat @ 25C/77F.
30% tsüklilisem eluiga tänu PAM-lisandite uuendustele
Pikk eluiga 10 aastat ujuvas olekus
Paks lame plaat kõrge tinasisaldusega madala kaltsiumisulamiga
Lai töötemperatuuri vahemik -20C kuni 50C
3% Madal isetühjenemise määr
Väga hea sügava tsükli jõudlus: kuni 500 tsüklit @ 80% DOD
Suurepärane süvalahenduse taastamise võime
Soovitatav on pideva pingega laadimine
Soovitatav ujuvlaadimispinge: 2,27V/element@20~25°C
Ujukpinge temperatuuri kompensatsioon: -3mV/C/celI
Ujuvpinge vahemik: 2,27 kuni 2,30 V/element @ 20-25C
Tsüklilise rakenduse laadimispinge: 2,40 kuni 2,47 V elemendi kohta 20–25 °C juures
Max lubatud laadimisvool: 0,25C
LiFePO4 aku BMS
Positiivne plaat - Paks kõrge Sn madala Ca võrk spetsiaalse pastaga
Negatiivne plaat – tasakaalustatud Pb-Ca võrk parandab rekombinatsiooni efektiivsust
Eraldaja – täiustatud AGM-separaator kõrgsurveelementide disainimiseks
Elektrolüüt – lahjendada kõrge puhtusastmega väävelhapet
Akukonteiner ja kate – tulekindel ABS, veekindel
Samba tihend – kahekihiline epoksüvaigust tihend
Tõmbeventiil – koos integreeritud leegipüüduriga
Elektrimootoriga sõidukid
Golfiautod ja vankrid
Ratastoolid
Elektrilised mänguasjad
Meditsiiniseadmed
Päike ja tuul
Elektrilised tööriistad
Kontrollsüsteem
Hädaabisüsteemid
CE
UL
IEC 61427
IEC60896-21/22
BS6290 osa 4
GB/T 22473
ISO9001/14001/18001
Eurobati juhend, pikk eluiga
IATA ja IMDG
MSDS
CPSY on pliihappeakusid tootnud alates 2019. aastast ning tänu aastatepikkusele arendustööle, täiustatud uurimistööle ja tehnosiirdele oleme täna uhked, et meil on vastupidav, pika elueaga, väga töökindel ja elektritõhus VRLA aku, nagu meie AGM, GEL ja hübriidgeel, mis vastavad meie klientide vajadustele ja nende keskkonnale.
Klapp (ühesuunaline ventiil)
Klapp koosneb ühesuunalisest ventiilist, mis on valmistatud sellisest materjalist nagu neopreen. Kui akus tekib ekstreemse laadimise, laadija rikete või muude kõrvalekallete tõttu äärmise ülelaadimise tingimustes gaas, avaneb õhutusventiil, et vabastada akus liigne rõhk ja hoida gaasirõhk kindlas vahemikus (7,1–43,6 kPa). Aku tavapärasel kasutamisel on õhutusventiil suletud, et välisõhk välja lülitada ja õhus olev hapnik ei reageeriks negatiivsetes elektroodides oleva aktiivse ainega.
Negatiivne plaat
See on plii-tina-kaltsiumisulamist võrk, mille paksus on vähemalt 2,3 mm ja mis on täidetud käsnjas pliiga, mis on aktiivsed materjalid, mis tagavad optimaalse tühjendusjõudluse ja pika kasutusea.
AGM eraldajad
Absorbent Glass Mat (AGM) eraldaja, mida kasutatakse happelise elektrolüüdi või geeli happekatalüsaatori säilitamiseks ja mis tagab aku pika eluea minimaalse ioonikadude tõttu.
Positiivsete ja negatiivsete elektroodide klemmid
Positiivsete ja negatiivsete elektroodide klemmid võivad olenevalt aku tüübist olla kinnitusklambri tüüpi, poltkinnituse tüüpi, keermestatud posti tüüpi või juhttraadi tüüpi. Klemmi tihendamine saavutatakse konstruktsiooniga, mis kindlustab pikad liimiga põimitud teed, ja tugevate epoksüliimide kasutamisega.
Aku korpuse materjalid
CHLORIDE Powersafe AGM Battery Series korpuse materjal on ABS-vaigud. UL94 V0 raami aeglustav korpus on valikuline.
Positiivne plaat
Radiaalse disainiga plii-tina-kaltsiumisulamist võre paksusega 3,2–3,6 mm ja see on täidetud poorse pliidoksiidiga kui aktiivsed materjalid, mis tagavad optimaalse tühjendustulemuse.